产品名称 | 净值 | 累计净值 | 日期 |
---|---|---|---|
江海避险增值 | 0.9415 | 1.3365 | 05-08 |
江海会宁睿享 | 1.0081 | 1.1076 | 01-22 |
浩瀚1号 | 1.0190 | 1.1650 | 01-22 |
江海会宁尊享 | 1.0294 | 1.1384 | 01-22 |
嘉穗1号 | 1.0126 | 1.2242 | 01-22 |
江海丰泽精选行业 | 0.9916 | 1.2244 | 01-22 |
文韬一号 | 1.0576 | 1.0576 | 01-22 |
嘉穗3号 | 1.0148 | 1.1265 | 01-22 |
嘉穗2号 | 1.0031 | 1.0780 | 01-22 |
江海银海1001号 | 1.0514 | 1.0514 | 12-11 |
江海会宁鑫享 | 1.0059 | 1.0748 | 01-22 |
双季开1号 | 1.0118 | 1.0821 | 01-22 |
江海会宁悦享 | 1.0016 | 1.1030 | 01-22 |
江海价值增长 | 1.3604 | 2.0804 | 06-01 |
江海稳健增值 | 1.0000 | 1.0000 | 04-03 |
江海新锐1号 | 1.0000 | 1.0000 | 10-17 |
江海新锐2号 | 1.0000 | 1.0000 | 12-11 |
江海新锐3号 | 1.0000 | 1.0000 | 04-03 |
江海新锐4号 | 1.0000 | 1.0000 | 12-11 |
浩瀚2号 | 1.0000 | 1.0000 | 12-31 |
浩瀚3号 | 1.0018 | 1.0018 | 01-22 |
浩瀚10号 | 0.9980 | 0.9980 | 09-20 |
浩瀚16号 | 1.0085 | 1.0085 | 06-01 |
浩瀚19号 | 1.0138 | 1.0579 | 09-14 |
青盈1号 | 1.0498 | 1.0498 | 10-12 |
众禄1号 | 1 | 1 | 07-10 |
青盈2号 | 1.0000 | 1.0000 | 03-06 |
聚信1号 | 1.0000 | 1.0000 | 03-27 |
音译浩瀚2号集合美高梅在线赌博计划说明书
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|
刘华,大连理工大学管理科学与工程硕士。11年证券从业经验,具备较强的宏观研判能力,擅长基本面研究。经历多轮牛熊市洗礼,对资本市场及上市公司有着长期、深刻的理解,善于把握市场趋势型机会,严格把控风险,投资风格稳健。自2009年进入我司工作,先后任研究发展部研究员,证券投资部研究员,美高梅在线赌博业务投资经理。